經(jīng)過(guò)短暫的休賽期,CBA各支球隊(duì)也在積極備戰(zhàn),那么新賽季福建隊(duì)賽程是怎么安排的?接下來(lái)喬木體育將為大家講解cba21-22賽季福建隊(duì)賽程表的相關(guān)資訊。
cba21-22賽季福建隊(duì)的比賽時(shí)間表還沒(méi)有出來(lái)。我們來(lái)回顧一下福建隊(duì)2021cba的賽程
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/4/12 | 北京首鋼 | 125:92 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/4/10 | 福建豹發(fā)力 | 118:104 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/4/8 | 浙江稠州金租 | 97:107 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/4/5 | 福建豹發(fā)力 | 129:111 | 山西汾酒股份 | 勝 |
2021/4/1 | 福建豹發(fā)力 | 90:99 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/29 | 深圳馬可波羅 | 102:114 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/3/27 | 福建豹發(fā)力 | 107:121 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/3/18 | 山西汾酒股份 | 119:135 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/3/14 | 遼寧本鋼 | 126:105 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/3/12 | 福建豹發(fā)力 | 115:118 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 負(fù) |
2021/3/10 | 蘇州肯帝亞 | 108:128 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/3/8 | 福建豹發(fā)力 | 107:115 | 山東西王 | 負(fù) |
2021/3/5 | 青島每日優(yōu)鮮 | 117:97 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/3/3 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 124:118 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/3/1 | 福建豹發(fā)力 | 97:110 | 遼寧本鋼 | 負(fù) |
2021/2/5 | 福建豹發(fā)力 | 103:96 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/2/3 | 山東西王 | 115:99 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/2/1 | 福建豹發(fā)力 | 106:111 | 青島每日優(yōu)鮮 | 負(fù) |
2021/1/30 | 福建豹發(fā)力 | 122:111 | 天津先行者 | 勝 |
2021/1/27 | 新疆伊力特 | 130:102 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/24 | 廣東東莞大益 | 137:122 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/22 | 福建豹發(fā)力 | 90:104 | 南京同曦宙光 | 負(fù) |
2021/1/19 | 天津先行者 | 117:113 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/17 | 北京紫禁勇士 | 126:104 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/15 | 福建豹發(fā)力 | 104:113 | 四川五糧金樽 | 負(fù) |
2021/1/13 | 浙江廣廈控股 | 139:101 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/11 | 福建豹發(fā)力 | 92:126 | 新疆伊力特 | 負(fù) |
2021/1/7 | 上海久事 | 98:110 | 福建豹發(fā)力 | 負(fù) |
2021/1/3 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 117:110 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
以上就是cba21-22賽季福建隊(duì)賽程表相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊(duì)2021賽程