NBA2021-2022賽季鵜鶘隊(duì)第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

2022-03-03 17:41:57

  鵜鶘隊(duì)在本賽季初期的狀態(tài),真的是糟糕透了,在常規(guī)賽季的前15輪比賽是只有2場比賽是勝利,這樣的表現(xiàn)主動(dòng)了鵜鶘隊(duì)和其他球隊(duì)的差距,雖然在之后的狀態(tài)有好一點(diǎn),在對(duì)決一些中游球隊(duì)的比賽中能夠成功取勝,這也是鵜鶘隊(duì)的排名也是一直上升,在目前已經(jīng)過去的62場比賽中,鵜鶘隊(duì)以26勝36負(fù),排在西部聯(lián)盟的第10名,雖然已經(jīng)是表現(xiàn)直線上升了,但是還是之前比賽輸?shù)袅颂啵罱K導(dǎo)致成績不怎么樣,下面就由433體育來帶大家回顧一下NBA2021-2022賽季鵜鶘隊(duì)第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果。

鵜鶘

  NBA2021-2022賽季鵜鶘隊(duì)第62輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

  賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

  NBA 常規(guī)賽 03-03 09:00 薩克拉門托國王 95-125 新奧爾良鵜鶘 61-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-28 11:00 新奧爾良鵜鶘 123-95 洛杉磯湖人 51-40 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-26 10:00 新奧爾良鵜鶘 117-102 菲尼克斯太陽 53-50 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-18 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 125-118 新奧爾良鵜鶘 71-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-16 09:00 孟菲斯灰熊 121-109 新奧爾良鵜鶘 65-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-15 09:00 多倫多猛龍 90-120 新奧爾良鵜鶘 44-60 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 圣安東尼奧馬刺 124-114 新奧爾良鵜鶘 59-53 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-11 08:30 邁阿密熱火 112-97 新奧爾良鵜鶘 56-55 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 02-09 09:00 休斯頓火箭 97-110 新奧爾良鵜鶘 53-64 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-07 08:00 新奧爾良鵜鶘 120-107 休斯頓火箭 49-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-05 10:00 新奧爾良鵜鶘 113-105 丹佛掘金 51-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-02 08:00 新奧爾良鵜鶘 111-101 底特律活塞 57-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 02-01 08:00 新奧爾良鵜鶘 90-93 克里夫蘭騎士 39-38 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-30 08:00 波士頓凱爾特人 107-97 新奧爾良鵜鶘 52-34 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-29 09:00 丹佛掘金 116-105 新奧爾良鵜鶘 50-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 新奧爾良鵜鶘 107-117 費(fèi)城76人 58-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-25 09:00 印第安納步行者 113-117 新奧爾良鵜鶘 62-61 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-21 08:30 新奧爾良鵜鶘 102-91 紐約尼克斯 46-42 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-18 01:30 新奧爾良鵜鶘 92-104 波士頓凱爾特人 46-39 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-16 08:30 新奧爾良鵜鶘 105-120 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 41-69 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-14 09:00 洛杉磯快船 89-113 新奧爾良鵜鶘 34-53 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 125-128 新奧爾良鵜鶘 59-65 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-10 07:00 新奧爾良鵜鶘 101-105 多倫多猛龍 48-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-07 09:00 金州勇士 96-101 新奧爾良鵜鶘 46-47 勝

  NBA 常規(guī)賽 01-05 09:00 菲尼克斯太陽 123-110 新奧爾良鵜鶘 64-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 猶他爵士 115-104 新奧爾良鵜鶘 52-49 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 01-02 07:30 新奧爾良鵜鶘 113-136 密爾沃基雄鹿 56-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-29 09:00 克里夫蘭騎士 104-108 新奧爾良鵜鶘 58-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-27 08:00 新奧爾良鵜鶘 112-117 俄克拉荷馬雷霆 49-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-24 08:00 新奧爾良鵜鶘 110-104 奧蘭多魔術(shù) 55-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-22 09:00 波特蘭開拓者 97-111 新奧爾良鵜鶘 49-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-18 09:00 密爾沃基雄鹿 112-116 新奧爾良鵜鶘 49-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-16 09:00 新奧爾良鵜鶘 113-110 俄克拉荷馬雷霆 45-51 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-13 08:00 新奧爾良鵜鶘 97-112 圣安東尼奧馬刺 52-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奧爾良鵜鶘 55-54 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-09 09:00 丹佛掘金 120-114 新奧爾良鵜鶘 64-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-06 08:00 新奧爾良鵜鶘 108-118 休斯頓火箭 49-57 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 12-04 09:30 新奧爾良鵜鶘 107-91 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 44-48 勝

  NBA 常規(guī)賽 12-02 09:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 139-107 新奧爾良鵜鶘 67-46 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-30 11:30 新奧爾良鵜鶘 123-104 洛杉磯快船 67-52 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-28 10:00 新奧爾良鵜鶘 105-127 猶他爵士 45-64 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-27 10:00 新奧爾良鵜鶘 98-97 猶他爵士 46-45 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 華盛頓奇才 102-127 新奧爾良鵜鶘 50-72 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-23 09:00 明尼蘇達(dá)森林狼 110-96 新奧爾良鵜鶘 66-50 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-21 08:00 新奧爾良鵜鶘 94-111 印第安納步行者 46-58 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-20 09:00 洛杉磯快船 81-94 新奧爾良鵜鶘 55-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-18 08:30 新奧爾良鵜鶘 98-113 邁阿密熱火 52-47 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 新奧爾良鵜鶘 100-105 華盛頓奇才 58-41 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-14 08:00 孟菲斯灰熊 101-112 新奧爾良鵜鶘 44-62 勝

  NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 120-112 新奧爾良鵜鶘 66-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-11 09:00 俄克拉荷馬雷霆 108-100 新奧爾良鵜鶘 56-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-09 09:30 新奧爾良鵜鶘 92-108 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-51 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 新奧爾良鵜鶘 85-126 金州勇士 50-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-04 10:00 新奧爾良鵜鶘 99-112 薩克拉門托國王 52-56 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 11-03 10:00 新奧爾良鵜鶘 100-112 菲尼克斯太陽 59-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-31 07:00 紐約尼克斯 123-117 新奧爾良鵜鶘 63-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-30 08:00 薩克拉門托國王 113-109 新奧爾良鵜鶘 59-48 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-28 07:30 亞特蘭大老鷹 102-99 新奧爾良鵜鶘 53-59 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-26 08:00 新奧爾良鵜鶘 107-98 明尼蘇達(dá)森林狼 54-43 勝

  NBA 常規(guī)賽 10-24 08:00 新奧爾良鵜鶘 89-96 明尼蘇達(dá)森林狼 41-54 負(fù)

  NBA 常規(guī)賽 10-23 08:00 新奧爾良鵜鶘 112-128 芝加哥公牛 47-65 負(fù)

 

  NBA 常規(guī)賽 10-21 08:00 費(fèi)城76人 117-97 新奧爾良鵜鶘 53-53 負(fù)

鵜鶘

賽事推薦
最新錄像
資訊熱點(diǎn)
一区二区三区在线 | 欧洲,亚洲色偷偷综合亚洲AV伊人蜜桃,国产精品99久久免费观看,国产成人涩涩涩视频在线观看
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>