雷霆隊(duì)是一支位于美國的俄克拉荷馬城的職業(yè)籃球隊(duì),前身是西雅圖超音速隊(duì),成立于1966年,2008年改名成雷霆隊(duì),在1978-1979賽季中成功拿下NBA總冠軍,而在2011-2012賽季中在杜蘭特、威少、哈登的努力下勇奪西部冠軍,但是總決賽敗給了熱火無緣總冠軍,而在此輪比賽的表現(xiàn)是一場不如一場,可能是球隊(duì)隊(duì)員都比較年輕,缺少參賽的經(jīng)驗(yàn),還以最大分差輸給過灰熊隊(duì),本賽季的最后以24勝58負(fù)的這樣的糟糕成績排在倒數(shù)第二落敗,下面就由433體育來帶大家回顧一下2021-2022賽季NBA雷霆隊(duì)常規(guī)賽及季后賽賽程結(jié)果。
2021-2022賽季NBA雷霆隊(duì)常規(guī)賽賽程結(jié)果
北京時(shí)間2021年10月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
黃蜂 vs 雷霆 113 - 97 負(fù) 2021-10-05 08:00:00
雷霆 vs 雄鹿 110 - 130 負(fù) 2021-10-11 07:30:00
掘金 vs 雷霆 99 - 108 勝 2021-10-14 08:00:00
掘金 vs 雷霆 113 - 107 負(fù) 2021-10-15 08:00:00
雷霆 vs 爵士 86 - 107 負(fù) 2021-10-21 09:00:00
雷霆 vs 火箭 91 - 124 負(fù) 2021-10-23 08:00:00
76人 vs 雷霆 115 - 103 負(fù) 2021-10-25 07:00:00
勇士 vs 雷霆 106 - 98 負(fù) 2021-10-27 08:00:00
湖人 vs 雷霆 115 - 123 勝 2021-10-28 08:00:00
雷霆 vs 勇士 82 - 103 負(fù) 2021-10-31 08:30:00
北京時(shí)間2021年11月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
雷霆 vs 快船 94 - 99 負(fù) 2021-11-02 10:30:00
雷霆 vs 湖人 107 - 104 勝 2021-11-05 10:30:00
馬刺 vs 雷霆 94 - 99 勝 2021-11-08 08:00:00
雷霆 vs 鵜鶘 108 - 100 勝 2021-11-11 09:00:00
國王 vs 雷霆 103 - 105 勝 2021-11-13 09:00:00
籃網(wǎng) vs 雷霆 120 - 96 負(fù) 2021-11-15 08:00:00
熱火 vs 雷霆 103 - 90 負(fù) 2021-11-16 09:00:00
火箭 vs 雷霆 89 - 101 勝 2021-11-18 09:00:00
雷霆 vs 雄鹿 89 - 96 負(fù) 2021-11-20 09:00:00
雷霆 vs 凱爾特人 105 - 111 負(fù) 2021-11-21 08:30:00
雷霆 vs 老鷹 101 - 113 負(fù) 2021-11-23 08:30:00
爵士 vs 雷霆 110 - 104 負(fù) 2021-11-25 09:00:00
奇才 vs 雷霆 101 - 99 負(fù) 2021-11-27 09:00:00
雷霆 vs 火箭 89 - 102 負(fù) 2021-11-30 09:00:00
北京時(shí)間2021年12月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
火箭 vs 雷霆 114 - 110 負(fù) 2021-12-02 09:00:00
雷霆 vs 灰熊 79 - 152 負(fù) 2021-12-03 09:00:00
雷霆 vs 活塞 114 - 103 勝 2021-12-07 08:00:00
雷霆 vs 猛龍 110 - 109 勝 2021-12-09 08:30:00
湖人 vs 雷霆 116 - 95 負(fù) 2021-12-11 09:00:00
獨(dú)行俠 vs 雷霆 103 - 84 負(fù) 2021-12-13 08:00:00
鵜鶘 vs 雷霆 113 - 110 負(fù) 2021-12-16 09:00:00
快船 vs 雷霆 103 - 104 勝 2021-12-19 09:00:00
雷霆 vs 灰熊 102 - 99 勝 2021-12-21 09:00:00
掘金 vs 雷霆 94 - 108 勝 2021-12-23 09:00:00
雷霆 vs 太陽 101 - 113 負(fù) 2021-12-24 10:00:00
鵜鶘 vs 雷霆 112 - 117 勝 2021-12-27 08:00:00
雷霆 vs 國王 111 - 117 負(fù) 2021-12-29 11:00:00
雷霆 vs 太陽 97 - 115 負(fù) 2021-12-30 10:00:00
北京時(shí)間2022年01月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
尼克斯 vs 雷霆 80 - 95 勝 2022-01-01 09:00:00
獨(dú)行俠 vs 雷霆 95 - 86 負(fù) 2022-01-03 08:00:00
雷霆 vs 森林狼 90 - 98 負(fù) 2022-01-06 09:00:00
森林狼 vs 雷霆 135 - 105 負(fù) 2022-01-08 09:00:00
掘金 vs 雷霆 99 - 95 負(fù) 2022-01-10 08:00:00
雷霆 vs 奇才 118 - 122 負(fù) 2022-01-12 08:00:00
雷霆 vs 籃網(wǎng) 130 - 109 勝 2022-01-14 09:30:00
騎士 vs 雷霆 107 - 102 負(fù) 2022-01-16 09:00:00
雷霆 vs 獨(dú)行俠 102 - 104 負(fù) 2022-01-18 09:30:00
雷霆 vs 馬刺 96 - 118 負(fù) 2022-01-20 09:30:00
雷霆 vs 黃蜂 98 - 121 負(fù) 2022-01-22 08:00:00
雷霆 vs 騎士 87 - 94 負(fù) 2022-01-23 09:00:00
公牛 vs 雷霆 111 - 110 負(fù) 2022-01-25 09:00:00
步行者 vs 雷霆 113 - 110 負(fù) 2022-01-29 09:00:00
北京時(shí)間2022年02月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
開拓者 vs 雷霆 81 - 98 勝 2022-02-01 09:00:00
雷霆 vs 獨(dú)行俠 120 - 114 勝 2022-02-03 09:30:00
雷霆 vs 開拓者 96 - 93 勝 2022-02-05 11:00:00
雷霆 vs 國王 103 - 113 負(fù) 2022-02-06 11:00:00
勇士 vs 雷霆 110 - 98 負(fù) 2022-02-08 09:00:00
猛龍 vs 雷霆 117 - 98 負(fù) 2022-02-10 09:00:00
雷霆 vs 76人 87 - 100 負(fù) 2022-02-12 08:00:00
雷霆 vs 公牛 101 - 106 負(fù) 2022-02-13 09:00:00
雷霆 vs 尼克斯 127 - 123 勝 2022-02-15 08:30:00
馬刺 vs 雷霆 114 - 106 負(fù) 2022-02-17 09:00:00
太陽 vs 雷霆 124 - 104 負(fù) 2022-02-25 09:00:00
雷霆 vs 步行者 129 - 125 勝 2022-02-26 08:00:00
北京時(shí)間2022年03月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
國王 vs 雷霆 131 - 110 負(fù) 2022-03-01 09:00:00
雷霆 vs 掘金 119 - 107 勝 2022-03-03 10:00:00
森林狼 vs 雷霆 138 - 101 負(fù) 2022-03-05 09:00:00
爵士 vs 雷霆 116 - 103 負(fù) 2022-03-07 08:00:00
雄鹿 vs 雷霆 142 - 115 負(fù) 2022-03-09 09:00:00
雷霆 vs 森林狼 102 - 132 負(fù) 2022-03-10 09:00:00
灰熊 vs 雷霆 125 - 118 負(fù) 2022-03-14 07:00:00
黃蜂 vs 雷霆 134 - 116 負(fù) 2022-03-15 08:00:00
雷霆 vs 馬刺 120 - 122 負(fù) 2022-03-17 08:30:00
雷霆 vs 熱火 108 - 120 負(fù) 2022-03-19 08:00:00
雷霆 vs 魔術(shù) 85 - 90 負(fù) 2022-03-21 06:00:00
凱爾特人 vs 雷霆 132 - 123 負(fù) 2022-03-22 08:00:00
魔術(shù) vs 雷霆 102 - 118 勝 2022-03-24 08:00:00
雷霆 vs 掘金 107 - 113 負(fù) 2022-03-27 09:00:00
雷霆 vs 開拓者 134 - 131 勝 2022-03-29 10:00:00
老鷹 vs 雷霆 136 - 118 負(fù) 2022-03-31 08:00:00
北京時(shí)間2022年04月
客隊(duì)vs主隊(duì) 結(jié)果 北京時(shí)間
活塞 vs 雷霆 110 - 101 負(fù) 2022-04-02 08:00:00
太陽 vs 雷霆 96 - 117 勝 2022-04-04 07:00:00
開拓者 vs 雷霆 94 - 98 勝 2022-04-06 08:00:00
雷霆 vs 爵士 101 - 137 負(fù) 2022-04-07 09:00:00
雷霆 vs 湖人 101 - 120 負(fù) 2022-04-09 10:30:00
雷霆 vs 快船 88 - 138 負(fù) 2022-04-11 09:30:00