歐聯(lián)杯作為僅次于歐冠的歐戰(zhàn)賽事,自然也是在重要程度超過其他的賽事,在上個(gè)賽季的歐聯(lián)杯中也是相當(dāng)?shù)木?,歐聯(lián)杯中的球隊(duì)雖然比不上歐冠那樣的豪門球隊(duì),但是球隊(duì)的本身實(shí)力也是很強(qiáng)的存在,都是各個(gè)聯(lián)賽中僅僅次于豪門球隊(duì)的比賽,自然小組賽的爭(zhēng)奪也是相當(dāng)激烈,而在上個(gè)賽季中D組的法蘭克福是在小組賽中未嘗一敗成功以小組第一的身份晉級(jí),之后拿下本賽季的歐聯(lián)杯冠軍,在ABCD這四個(gè)小組中的小組賽賽程結(jié)果是什么樣的呢,下面就由24H體育來告訴大家。
2021-2022賽季歐聯(lián)杯ABCD組小組賽賽程結(jié)果
A組
時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2021-09-17 03:00 布隆德比 0:0 (0:0) 布拉格斯巴達(dá)
2021-09-17 03:00 格拉斯哥流浪者 0:2 (0:1) 里 昂
2021-10-01 00:45 里 昂 3:0 (0:0) 布隆德比
2021-10-01 00:45 布拉格斯巴達(dá) 1:0 (1:0) 格拉斯哥流浪者
2021-10-22 03:00 格拉斯哥流浪者 2:0 (2:0) 布隆德比
2021-10-22 03:00 布拉格斯巴達(dá) 3:4 (2:1) 里 昂
2021-11-05 01:45 布隆德比 1:1 (1:0) 格拉斯哥流浪者
2021-11-05 01:45 里 昂 3:0 (0:0) 布拉格斯巴達(dá)
2021-11-26 04:00 布隆德比1:3 (0:0) 里 昂
2021-11-26 04:00 格拉斯哥流浪者 2:0 (1:0) 布拉格斯巴達(dá)
2021-12-10 01:45 里 昂 1:1 (0:1) 格拉斯哥流浪者
2021-12-10 01:45 布拉格斯巴達(dá) 2:0 (1:0) 布隆德比
B組
時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2021-09-17 03:00 摩納哥 1:0 (0:0) 格拉茨風(fēng)暴
2021-09-17 03:00 PSV埃因霍溫 2:2 (1:2) 皇家社會(huì)
2021-10-01 00:45 皇家社會(huì) 1:1 (0:1) 摩納哥
2021-10-01 00:45 格拉茨風(fēng)暴 1:4 (0:1) PSV埃因霍溫
2021-10-22 03:00 PSV埃因霍溫 1:2 (0:1) 摩納哥
2021-10-22 03:00 格拉茨風(fēng)暴 0:1 (0:0) 皇家社會(huì)
2021-11-05 01:45 摩納哥 0:0 (0:0) PSV埃因霍溫
2021-11-05 01:45 皇家社會(huì) 1:1 (0:1) 格拉茨風(fēng)暴
2021-11-26 04:00 摩納哥 2:1 (2:1) 皇家社會(huì)
2021-11-26 04:00 PSV埃因霍溫 2:0 (1:0) 格拉茨風(fēng)暴
2021-12-10 01:45 皇家社會(huì) 3:0 (1:0) PSV埃因霍溫
2021-12-10 01:45 格拉茨風(fēng)暴 1:1 (1:1) 摩納哥
C組
時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2021-09-15 22:30 莫斯科斯巴達(dá) 0:1 (0:0) 華沙軍團(tuán)
2021-09-17 03:00 萊切斯城 2:2 (1:0) 那不勒斯
2021-10-01 00:45 華沙軍團(tuán) 1:0 (1:0) 萊切斯城
2021-10-01 00:45 那不勒斯 2:3 (1:0) 莫斯科斯巴達(dá)
2021-10-20 22:30 莫斯科斯巴達(dá) 3:4 (2:1) 萊切斯城
2021-10-22 03:00 那不勒斯 3:0 (0:0) 華沙軍團(tuán)
2021-11-05 01:45 華沙軍團(tuán) 1:4 (1:0) 那不勒斯
2021-11-05 04:00 萊切斯城 1:1 (0:0) 莫斯科斯巴達(dá)
2021-11-24 23:30 莫斯科斯巴達(dá) 2:1 (2:0) 那不勒斯
2021-11-26 04:00 萊切斯城 3:1 (3:1) 華沙軍團(tuán)
2021-12-10 01:45 華沙軍團(tuán) 0:1 (0:1) 莫斯科斯巴達(dá)
2021-12-10 01:45 那不勒斯 3:2 (2:2) 萊切斯城
D組
時(shí)間 主隊(duì) 比分 客隊(duì)
2021-09-17 03:00 法蘭克福 1:1 (1:1) 費(fèi)內(nèi)巴切
2021-09-17 03:00 奧林匹亞科斯 2:1 (0:0) 安特衛(wèi)普
2021-10-01 00:45 安特衛(wèi)普 0:1 (0:0) 法蘭克福
2021-10-01 00:45 費(fèi)內(nèi)巴切 0:3 (0:1) 奧林匹亞科斯
2021-10-22 00:45 費(fèi)內(nèi)巴切 2:2 (2:1) 安特衛(wèi)普
2021-10-22 03:00 法蘭克福 3:1 (2:1) 奧林匹亞科斯
2021-11-05 01:45 奧林匹亞科斯 1:2 (1:1) 法蘭克福
2021-11-05 04:00 安特衛(wèi)普 0:3 (0:3) 費(fèi)內(nèi)巴切
2021-11-26 04:00 法蘭克福 2:2 (1:1) 安特衛(wèi)普
2021-11-26 04:00 奧林匹亞科斯 1:0 (0:0) 費(fèi)內(nèi)巴切
2021-12-10 01:45 安特衛(wèi)普 1:0 (1:0) 奧林匹亞科斯
2021-12-10 01:45 費(fèi)內(nèi)巴切 1:1 (1:1) 法蘭克福