西甲聯(lián)賽是歐洲的五大聯(lián)賽之一,是被公認為是歐洲乃至世界上最高水平的聯(lián)賽之一,是金球獎和世界足球先生最多的聯(lián)賽,西甲一共有20支球隊,但是在西甲聯(lián)賽中最頂級的就只有兩支球隊,那就是皇馬和巴薩,這兩支球隊是西甲聯(lián)賽的豪門,同時也是獲得過冠軍最多的球隊,兩支球隊的每一次交手都牽動著全世界球迷的心,而世界公認的兩大球王都效力于此,C羅效力過皇馬,而梅西效力過巴薩,雖然兩人都離開了,但是兩支球隊的影響力依舊不減,皇馬在上個賽季依舊拿下歐冠冠軍和西甲冠軍,在西甲這90多年的歷史中,西甲的歷屆冠軍是那些球隊呢,下面就由24H體育來告訴大家。
歷屆西甲冠軍
賽季 冠軍球隊 賽季 冠軍球隊 賽季 冠軍球隊
1928/29 巴塞羅那 1929/30 畢爾巴鄂競技 1930/31 畢爾巴鄂競技
1931/32 皇家馬德里 1932/33 皇家馬德里 1933/34 畢爾巴鄂競技
1934/35 皇家貝蒂斯 1935/36 畢爾巴鄂競技 1936/37 因內戰(zhàn)聯(lián)賽暫停
1937/38 因內戰(zhàn)聯(lián)賽暫停 1938/39 因內戰(zhàn)聯(lián)賽暫停 1939/40 馬德里競技
1940/41 馬德里競技 1941/42 瓦倫西亞 1942/43 畢爾巴鄂競技
1943/44 瓦倫西亞 1944/45 巴塞羅那 1945/46 塞維利亞
1946/47 瓦倫西亞 1947/48 巴塞羅那 1948/49 巴塞羅那
1949/50 馬德里競技 1950/51 馬德里競技 1951/52 巴塞羅那
1952/53 巴塞羅那 1953/54 皇家馬德里 1954/55 皇家馬德里
1955/56 畢爾巴鄂競技 1956/57 皇家馬德里 1957/58 皇家馬德里
1958/59 巴塞羅那 1959/60 巴塞羅那 1960/61 皇家馬德里
1961/62 皇家馬德里 1962/63 皇家馬德里 1963/64 皇家馬德里
1964/65 皇家馬德里 1965/66 馬德里競技 1966/67 皇家馬德里
1967/68 皇家馬德里 1968/69 皇家馬德里 1969/70 馬德里競技
1970/71 巴倫西亞 1971/72 皇家馬德里 1972/73 馬德里競技
1973/74 巴塞羅那 1974/75 皇家馬德里 1975/76 皇家馬德里
1976/77 馬德里競技 1977/78 皇家馬德里 1978/79 皇家馬德里
1979/80 皇家馬德里 1980/81 皇家社會 1981/82 皇家社會
1982/83 畢爾巴鄂競技 1983/84 畢爾巴鄂競技 1984/85 巴塞羅那
1985/86 皇家馬德里 1986/87 皇家馬德里 1987/88 皇家馬德里
1988/89 皇家馬德里 1989/90 皇家馬德里 1990/91 巴塞羅那
1991/92 巴塞羅那 1992/93 巴塞羅那 1993/94 巴塞羅那
1994/95 皇家馬德里 1995/96 馬德里競技 1996/97 皇家馬德里
1997/98 巴塞羅那 1998/99 巴塞羅那 1999/00 拉科魯尼亞
2000/01 皇家馬德里 2001/02 瓦倫西亞 2002/03 皇家馬德里
2003/04 巴倫西亞 2004/05 巴塞羅那 2005/06 巴塞羅那
2006/07 皇家馬德里 2007/08 皇家馬德里 2008/09 巴塞羅那
2009/10 巴塞羅那 2010/11 巴塞羅那 2011/12 皇家馬德里
2012/13 巴塞羅那 2013/14 馬德里競技 2014/15 巴塞羅那
2015/16 巴塞羅那 2016/17 皇家馬德里 2017/18 巴塞羅那
2018/19 巴塞羅那 2019/20 皇家馬德里 2020/21 馬德里競技
2021/22 皇家馬德里