歐聯(lián)杯是在俱樂部賽事中僅次于歐冠的存在,由于歐足聯(lián)的改制,歐聯(lián)杯中也開始有了很多豪門球隊了,像是馬上就要二進(jìn)宮的巴薩,而能否拿下歐聯(lián)杯冠軍曼聯(lián),還有在英超中穩(wěn)居領(lǐng)先的阿森納,都在歐聯(lián)杯之中,歐聯(lián)杯在小組賽上就開始相當(dāng)火熱了,上一屆的歐聯(lián)杯冠軍法蘭克福也是賺的盆滿缽滿,可見歐聯(lián)杯的冠軍還是非常有含金量的,而在2022-2023賽事中因為有了阿森納和曼聯(lián)所以在一定程度上還是受到了許多的關(guān)注,而在本賽季中小組賽賽的賽程結(jié)果如何呢,下面就由搜客體育來告訴大家ABCD組的賽程結(jié)果。
2022-2023賽季歐聯(lián)杯ABCD小組賽賽程結(jié)果
A組(阿森納第1名,PSV埃因霍溫第2名)
時間 主隊 比分 客隊
2022-09-09 00:45 蘇黎世 1:2 (1:1) 阿森納
2022-09-09 00:45 PSV埃因霍溫 1:1 (0:1) 博德閃耀
2022-09-16 03:00 博德閃耀 2:1 (0:0) 蘇黎世
2022-10-07 00:45 蘇黎世 1:5 (0:4) PSV埃因霍溫
2022-10-07 03:00 阿森納 3:0 (2:0) 博德閃耀
2022-10-14 00:45 博德閃耀 0:1 (0:1) 阿森納
2022-10-14 03:00 PSV埃因霍溫 5:0 (3:0) 蘇黎世
2022-10-21 01:00 阿森納 1:0 (0:0) PSV埃因霍溫
2022-10-28 00:45 PSV埃因霍溫 2:0 (0:0) 阿森納
2022-10-28 00:45 蘇黎世 2:1 (0:1) 博德閃耀
2022-11-04 04:00 阿森納 1:0 (1:0) 蘇黎世
2022-11-04 04:00 博德閃耀 1:2 (0:1) PSV埃因霍溫
B組(費(fèi)內(nèi)巴切第1名,雷恩第2名)
時間 主隊 比分 客隊
2022-09-09 00:45 拉爾納卡AEK 1:2 (1:1) 雷 恩
2022-09-09 00:45 費(fèi)內(nèi)巴切 2:1 (1:0) 基輔迪納摩
2022-09-16 03:00 基輔迪納摩 0:1 (0:1) 拉爾納卡AEK
2022-09-16 03:00 雷 恩 2:2 (0:0) 費(fèi)內(nèi)巴切
2022-10-07 03:00 費(fèi)內(nèi)巴切 2:0 (1:0) 拉爾納卡AEK
2022-10-07 03:00 雷 恩 2:1 (1:1) 基輔迪納摩
2022-10-14 00:45 拉爾納卡AEK 1:2 (0:1) 費(fèi)內(nèi)巴切
2022-10-14 00:45 基輔迪納摩 0:1 (0:0) 雷 恩
2022-10-28 00:45 拉爾納卡AEK 3:3 (1:1) 基輔迪納摩
2022-10-28 00:45 費(fèi)內(nèi)巴切 3:3 (1:3) 雷 恩
2022-11-04 04:00 基輔迪納摩 0:2 (0:2) 費(fèi)內(nèi)巴切
2022-11-04 04:00 雷 恩 1:1 (1:0) 拉爾納卡AEK
C組
時間 主隊 比分 客隊
2022-09-09 00:45 盧多戈雷茨 2:1 (0:0) 羅 馬
2022-09-09 00:45 赫爾辛基 0:2 (0:1) 皇家貝蒂斯
2022-09-16 03:00 羅 馬 3:0 (0:0) 赫爾辛基
2022-09-16 03:00 皇家貝蒂斯 3:2 (2:1) 盧多戈雷茨
2022-10-07 00:45 赫爾辛基 1:1 (0:1) 盧多戈雷茨
2022-10-07 03:00 羅 馬 1:2 (1:1) 皇家貝蒂斯
2022-10-14 00:45 皇家貝蒂斯 1:1 (1:0) 羅 馬
2022-10-14 03:00 盧多戈雷茨 2:0 (1:0) 赫爾辛
2022-10-28 00:45 盧多戈雷茨 0:1 (0:0) 皇家貝蒂斯
2022-10-28 03:00 赫爾辛基 1:2 (0:1) 羅 馬
2022-11-04 04:00 羅 馬 3:1 (0:1) 盧多戈雷茨
2022-11-04 04:00 皇家貝蒂斯 3:0 (2:0) 赫爾辛基
D組
時間 主隊 比分 客隊
2022-09-09 00:45 馬爾默 0:2 (0:1) 布拉加
2022-09-09 00:45 柏林聯(lián)合 0:1 (0:1) 圣吉羅斯
2022-09-16 03:00 布拉加 1:0 (0:0) 柏林聯(lián)合
2022-09-16 03:00 圣吉羅斯 3:2 (1:1) 馬爾默
2022-10-07 00:45 馬爾默 0:1 (0:0) 柏林聯(lián)合
2022-10-07 03:00 布拉加 1:2 (0:0) 圣吉羅斯
2022-10-14 00:45 圣吉羅斯 3:3 (1:3) 布拉加
2022-10-14 03:00 柏林聯(lián)合 1:0 (0:0) 馬爾默
2022-10-28 00:45 馬爾默 0:2 (0:2) 圣吉羅斯
2022-10-28 00:45 柏林聯(lián)合 1:0 (0:0) 布拉加
2022-11-04 04:00 布拉加 2:1 (1:0) 馬爾默
2022-11-04 04:00 圣吉羅斯 0:1 (0:1) 柏林聯(lián)合